サステナビリティデータ

社会

人員データ

対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
社員数 連結 6,580 6,427 6,483
合計 単体 1,294 1,323 1,503
男性 747 765 894
女性 547 558 609
管理職数 合計 単体 564 571 617
男性 547 553 599
女性 17 18 18
管理職における女性比率 % 3.0 3.2 2.9
外国籍社員数 単体 31 31 36
障がい者雇用率 単体 % 2.3 2.0 2.8
総合職新卒採用者数 合計 単体 10 32 50
男性 9 22 40
女性 1 10 10
女性比率 % 10.0 31.3 20.0
外国籍 1 2 2
外国籍比率 % 10.0 6.3 4.0
キャリア採用者数 合計 単体 22 49 62
男性 15 36 44
女性 7 13 18
正規雇用労働者のキャリア採用比率 単体 % 68.8 59.0 55.4
平均給与(全社員) 全体平均 単体 千円 9,918 9,961 10,412
平均勤続年数 全体 単体 15.8 15.6 14.0
男性 16.4 16.0 13.9
女性 14.9 15.1 14.3
平均年齢 全体 単体 44.0 44.0 43.9
男性 45.1 44.8 44.2
女性 42.6 43.0 43.4
自己都合による退職比率(前年度社員比) 単体 % 2.2 2.4 2.0

働き方、健康

対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
月平均時間外労働時間 全社員 単体 時間 28.6 26.3 26.2
非管理職 26.3 23.9 23.7
年間有給休暇取得平均日数 単体 13.2 12.7 13.5
年間有給休暇取得率 単体 % 69.0 65.2 70.5
子どもの看護欠勤
(特福含む延べ日数、延べ人数)
延べ日数 単体 29 48 40
延べ人数 43 60 54
介護休業取得者数 単体 1 1 1
産前産後休暇取得者数 単体 20 18 22
育児休業取得者数 全体 単体 32 31 34
男性 17 10 15
女性 15 21 19
育児休業取得率 全体 単体 % 64.0 67.4 72.3
男性 48.6 40.0 55.6
女性 100 100 95.0
育児休業後の復職率 全体 単体 % 97.0 96.0 94.3
男性 100 100 100
女性 92.8 93.3 90.0
男性育児休業平均日数 単体 12.6 15.5 55.3
労働基準法違反件数 単体 0 0 0
ストレスチェック受検率 全社員 単体 % 96.0 95.7 95.9
高ストレス者比率 全社員 単体 % 8.8 10.0 10.5
定期健診受診率 全社員 単体 % 100 100 100
精密検査受診率 全社員 単体 % 89.8 94.1 86.8

人財育成

対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
能力開発研修 延べ研修数 単体 14 13 28
研修受講者数 367 555 1,070
海外派遣者数 駐在員 単体 153 149 149
  • 能力開発研修は集合研修の研修数及び受講者数

環境

対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量 Scope1+Scope2※1※2 連結 t-CO2 29,896 28,829 27,091
Scope1 6,510 6,192 5,658
Scope2 23,386 22,637 21,433
Scope3※3 カテゴリー2.資本財 単体 699 814 6,744※4
カテゴリー3.燃料及びエネルギー関連活動 152 160 175
カテゴリー4.輸送、配送(上流) 4,498 4,052 3,413
カテゴリー5.事業活動から出る廃棄物 60 66 101
カテゴリー6.出張 1,379 1,487 2,176
カテゴリー7.雇用者の通勤 380 379 395
カテゴリー8.リース資産(上流)※5 0 0 0
カテゴリー13.リース資産(下流)※5 0 0 0
カテゴリー14.フランチャイズ※6 0 0 0
電力使用量 連結 MWh 49,062 47,455 45,898
実質再生可能エネルギー由来電力比率※7 連結 % 5.0 4.4 7.1
エネルギー消費量※8 連結 GJ 285,209 270,915 246,897
紙使用量 単体 千枚 9,648 9,756 9,588
廃棄物排出量 単体 トン 278 309 511
  1. ※1一部実績修正があったため、過年度におけるScope1,2及び電力使用量、エネルギー使用量を遡及して修正しています。
  2. ※2Scope1,2の算出にあたり、参照した係数は以下の通りです。
    燃料の排出係数:
    (国内)環境省の温室効果ガス排出量「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用
    (海外)化石燃料の単位発熱量及び炭素原単位には2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories を参照
    電力の排出係数:
    (国内)電気事業者別排出係数における調整後排出係数を使用
    (海外)国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)による国別のCO₂排出係数を使用
  3. ※3Scope3は、算出可能と判断した一部カテゴリに限定して開示しています。
  4. ※4旧NS建材薄板(株)合併に伴う固定資産取得により増加しています。
  5. ※5Scope1,2に含めているため、0としています。
  6. ※6フランチャイズ事業に該当するものはないため、0としています。
  7. ※7総電力使用量のうち、太陽光発電やCO₂フリー電力契約等、CO₂排出係数が「0」である電力使用量の割合を算出しています。
  8. ※8電力の単位発熱量は、3.6GJ/MWhを使用しています。再生可能エネルギー由来の電力消費は含んでいません。
    燃料は省エネ法の単位発熱量を使用し算出しています。