サステナビリティデータ
社会
人員データ
対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 連結 | 人 | 6,584 | 6,580 | 6,427 | |
合計 | 単体 | 1,327 | 1,294 | 1,323 | ||
男性 | 771 | 747 | 765 | |||
女性 | 556 | 547 | 558 | |||
管理職数 | 合計 | 単体 | 人 | 591 | 588 | 593 |
男性 | 577 | 571 | 575 | |||
女性 | 14 | 17 | 18 | |||
管理職における女性比率 | % | 2.4 | 2.9 | 3.0 | ||
外国籍社員数 | 単体 | 人 | 31 | 31 | 31 | |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
総合職新卒採用者数 | 合計 | 単体 | 人 | 22 | 10 | 32 |
男性 | 15 | 9 | 22 | |||
女性 | 7 | 1 | 10 | |||
女性比率 | % | 31.8 | 10.0 | 31.3 | ||
外国籍 | 人 | 1 | 1 | 2 | ||
外国籍比率 | % | 4.5 | 10.0 | 6.3 | ||
キャリア採用者数 | 合計 | 単体 | 人 | 12 | 22 | 49 |
男性 | 8 | 15 | 36 | |||
女性 | 4 | 7 | 13 | |||
正規雇用労働者のキャリア採用比率 | 単体 | % | 31.6 | 68.8 | 59.0 | |
平均給与(全社員) | 全体平均 | 単体 | 千円 | 8,302 | 9,918 | 9,961 |
平均勤続年数 | 全体 | 単体 | 年 | 15.6 | 15.8 | 15.6 |
男性 | 16.6 | 16.4 | 16.0 | |||
女性 | 14.0 | 14.9 | 15.1 | |||
平均年齢 | 全体 | 単体 | 歳 | 44.5 | 44.0 | 44.0 |
男性 | 45.7 | 45.1 | 44.8 | |||
女性 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | |||
自己都合による退職比率(前年度社員比) | 単体 | % | 3.4 | 2.2 | 2.4 |
働き方、健康
対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月平均時間外労働時間 | 全社員 | 単体 | 時間 | 30.8 | 28.6 | 26.3 |
非管理職 | 29.2 | 26.3 | 23.9 | |||
年間有給休暇取得平均日数 | 単体 | 日 | 12.1 | 13.2 | 12.7 | |
年間有給休暇取得率 | 単体 | % | 63.2 | 69.0 | 65.2 | |
子どもの看護欠勤 (特福含む延べ日数、延べ人数) |
延べ日数 | 単体 | 日 | 36 | 29 | 48 |
延べ人数 | 人 | 42 | 43 | 60 | ||
介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 1 | |
産前産後休暇取得者数 | 単体 | 人 | 19 | 20 | 18 | |
育児休業取得者数 | 全体 | 単体 | 人 | 40 | 32 | 31 |
男性 | 18 | 17 | 10 | |||
女性 | 22 | 15 | 21 | |||
育児休業取得率 | 全体 | 単体 | % | 58.8 | 64.0 | 67.4 |
男性 | 39.1 | 48.6 | 40.0 | |||
女性 | 100 | 100 | 100 | |||
育児休業後の復職率 | 全体 | 単体 | % | 100 | 97.0 | 96.0 |
男性 | 100 | 100 | 100 | |||
女性 | 100 | 92.8 | 93.3 | |||
男性育児休業平均日数 | 単体 | 日 | 7.0 | 12.6 | 15.5 | |
労働基準法違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
ストレスチェック受検率 | 全社員 | 単体 | % | 93.4 | 96.0 | 95.7 |
高ストレス者比率 | 全社員 | 単体 | % | 8.8 | 8.8 | 10.0 |
定期健診受診率 | 全社員 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
精密検査受診率 | 全社員 | 単体 | % | 86.5 | 89.8 | 94.1 |
人財育成
対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能力開発研修 | 延べ研修数 | 単体 | 回 | 19 | 14 | 13 |
研修受講者数 | 人 | 400 | 367 | 555 | ||
海外派遣者数 | 駐在員 | 単体 | 人 | 167 | 153 | 149 |
- ※能力開発研修は集合研修の研修数及び受講者数


環境
対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | Scope1+Scope2※1 | 連結 | t-CO2 | 31,067 | 29,872 | 28,801 | |
Scope1 | 6,777 | 6,485 | 6,163 | ||||
Scope2 | 24,289 | 23,387 | 22,638 | ||||
Scope3※2 | 2.資本財 | 単体 | 5,814※3 | 699 | 814 | ||
3.燃料及びエネルギー関連活動 | 255 | 152 | 160 | ||||
4.輸送、配送(上流) | 3,170 | 4,498 | 4,052 | ||||
5.事業活動から出る廃棄物 | 279 | 60 | 66 | ||||
6.出張 | 613 | 1,379 | 1,487 | ||||
7.雇用者の通勤 | 535 | 380 | 379 | ||||
8.リース資産(上流)※4 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.リース資産(下流)※4 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.フランチャイズ※5 | 0 | 0 | 0 | ||||
電力使用量 | 連結 | MWh | 50,728 | 49,065 | 47,458 | ||
エネルギー消費量※6 | 連結 | GJ | 302,232 | 285,217 | 270,924 | ||
紙使用量 | 単体 | 千枚 | 14,070 | 9,648 | 9,756 | ||
廃棄物排出量 | 単体 | トン | 521 | 278 | 309 |
- ※1一部実績修正があったため過年度におけるScope1とScope2を遡及して修正しています。
燃料の排出係数:
(国内)環境省の温室効果ガス排出量「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用
(海外)化石燃料の単位発熱量及び炭素原単位には2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventoriesを参照
電力の排出係数:
(国内)2022年度は電気事業者別排出係数における調整後排出係数を使用。2021年度以前は基礎排出係数を使用
(海外)国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)による国別のCO2排出係数を使用 - ※2Scope3は、算出可能と判断した一部カテゴリに限定して開示しています。
- ※32021年度は本社移転に伴う固定資産取得により増加しています。
- ※4Scope1,2に含めているため、0としています。
- ※5フランチャイズ事業に該当するものはないため、0としています。
- ※6電力の単位発熱量は、3.6GJ/MWhを使用しています。再生可能エネルギー由来の電力消費は含んでいません。燃料は省エネ法の単位発熱量を使用し算出しています。

