株式の状況
株式一般情報
(2022年9月30日 現在)
証券コード | 9810 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行済株式の総数 | 32,307,800株 |
株主数 | 16,270名 |
大株主の状況
(2022年9月30日 現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本製鉄株式会社 | 11,141 | 34.54 |
三井物産株式会社 | 6,428 | 19.93 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,442 | 7.57 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,206 | 3.74 |
日鉄物産従業員持株会 | 437 | 1.36 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 335 | 1.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 279 | 0.87 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・新日本電工株式会社退職給付信託口) | 216 | 0.67 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 199 | 0.62 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 186 | 0.58 |
(注)持株比率は、自己株式(49,699株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布
(2022年9月30日 現在)

株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会において権利を行使すべき株主は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主とする。 |
期末配当の基準日 | 毎年3月31日 |
中間配当の基準日 | 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 【ご参考】単元株式数の変更及び株式の併合並びにこれらに伴う定款一部変更に関するお知らせ(59.4KB) |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 (電話照会) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
お知らせ
- 住所変更、単元未満株式の買取のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 - 未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。 このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。 株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。