ESGデータ

環境

対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度
CO2排出量 Scope1+Scope2※1 連結 t-CO2 28,767 31,056 29,788
Scope1 5,812 6,766 6,400
Scope2 22,955 24,289 23,387
Scope3※2 2.資本財※3 単体 416 5,814 699
3.燃料及びエネルギー関連活動 257 255 152
4.輸送、配送(上流) 2,960 3,170 4,498
5.事業活動から出る廃棄物 173 279 60
6.出張 419 613 1,379
7.雇用者の通勤 542 535 380
8.リース資産(上流)※4 0 0 0
13.リース資産(下流)※4 0 0 0
14.フランチャイズ※5 0 0 0
電力使用量 連結 Mwh 46,647 50,728 49,066
エネルギー消費量※6 連結 GJ 264,793 302,032 283,761
紙使用量※7 単体 千枚 16,707 14,070 9,648
廃棄物排出量 単体 t 320 521 278
  1. ※1一部実績修正があったため過年度におけるScope1とScope2を遡及して修正しています。
    燃料の排出係数:
    (国内)環境省の温室効果ガス排出量「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用
    (海外)化石燃料の単位発熱量及び炭素原単位には2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventoriesを参照
    電力の排出係数:
    (国内)2022年度は電気事業者別排出係数における調整後排出係数を使用。2021年度以前は基礎排出係数を使用
    (海外)国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)による国別のCO2排出係数を使用
  2. ※2Scope3は、算出可能と判断した一部カテゴリに限定して開示しています。
  3. ※32021年度は本社移転に伴う固定資産取得により増加しています。
  4. ※4Scope1,2に含めているため、0としています。
  5. ※5フランチャイズ事業に該当するものはないため、0としています。
  6. ※6電力の単位発熱量は、3.6GJ/MWhを使用しています。再生可能エネルギー由来の電力消費は含んでいません。燃料は省エネ法の単位発熱量を使用し算出しています。
  7. ※7集計方法の変更のため、過年度における実績を修正しています。

CO2排出量

  • 対象:本体及び国内、海外連結子会社

エネルギー消費量

  • 対象:本体及び国内・海外連結子会社

紙使用量

  • 対象:日鉄物産単体

廃棄物排出量

  • 対象:日鉄物産単体
  • 2021年度は本社移転等に伴い排出量増加

社会

人員データ

対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度
社員数 連結 9,028 6,584 6,580
単体 1,840 1,327 1,294
総合職新卒採用者数 合計 単体 48 22 10
男性 32 15 9
女性 16 7 1
女性比率 % 33.3 31.8 10.0
外国籍 5 1 1
外国籍比率 % 10.4 4.5 10.0
管理職数 合計 単体 676 591 588
男性 659 577 571
女性 17 14 17
管理職における女性比率 % 2.5 2.4 2.9
外国籍社員数 単体 41 31 31
正規雇用労働者の中途採用比率 単体 % 23.8 26.7 61.5
障がい者雇用率 単体 % 2.0 2.3 2.3
平均勤続年数 全体 単体 14.0 15.6 15.8
男性 15.1 16.6 16.4
女性 12.5 14.0 14.9
平均年齢 全体 単体 43.1 44.5 44.0
男性 44.5 45.7 45.1
女性 41.4 42.2 42.6

働き方

対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度
月平均残業時間 全社員 単体 時間 26.5 30.8 28.6
非管理職 25.3 29.2 26.3
年間有給休暇取得日数平均 単体 12.0 12.1 13.2
年間有給休暇取得率 単体 % 62.9 63.2 69.0
子どもの看護欠勤 のべ日数 単体 35 36 29
(特福含む延べ日数、延べ人数) のべ人数 48 42 43
介護休業取得者数 単体 0 0 1
産前産後休暇取得者数 単体 21 19 20
育児休業取得者数 全体 単体 33 40 32
男性 13 18 17
女性 20 22 15
育児休業取得率 全体 単体 % 61.1 58.8 64.0
男性 39.4 39.1 57.1
女性 95.2 100 100
育児休業後の復職率 全体 単体 % 96.9 100 96.8
男性 100 100 100
女性 94.7 100 92.8
男性育児休業平均日数 単体 4.5 7.0 12.5
労働基準法違反件数 単体 0 0 0
ストレスチェック受検率 全社員 単体 % 95.4 93.4 96.0
高ストレス者比率 全社員 単体 % 8.2 8.8 8.2
定期健診受診率 全社員 単体 % 100 100 100
精密検査受診率 全社員 単体 % データなし 86.5 89.8
喫煙率 男性 単体 % 35.4 33.3 33.0
女性 7.5 7.3 5.9

人材育成

対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度
能力開発研修 延べ研修数 単体 23 20 14
研修受講者数 676 445 367
海外派遣者数 駐在員 単体 180 167 153
  • 能力開発研修は集合研修の研修数及び受講者数